खाता 231 — सरथुआ
मौजा सरथुआ • थाना 218 • उदवंतनगर, भोजपुर
3 एकड़ 13 डिसमिल20 खेसरा
खाताधारी 1 / 2
रैयत
खेसरा
| खेसरा | किस्म | रकबा |
|---|---|---|
| 2142 | धनहर 2 | 14 डिसमिल |
| 2751 | धनहर 2 | 59 डिसमिल |
| 2753 | धनहर 2 | 57 डिसमिल |
| 3139 | भीठ 2 | 21 डिसमिल |
| 3163 | भीठ 2 | 1 डिसमिल |
| 3167 | भीठ 2 | 2 डिसमिल |
| 3168 | भीठ 2 | 5 डिसमिल |
| 3170 | भीठ 2 | 3 डिसमिल |
| 3212 | भीठ 2 | 15 डिसमिल |
| 3217 | धनहर 2 | 11 डिसमिल |
| 3218 | भीठ 2 | 7 डिसमिल |
| 3219 | भीठ 2 | 8 डिसमिल |
| 3272 | भीठ 2 | 16 डिसमिल |
| 3275 | धनहर 2 | 8 डिसमिल |
| 3285 | भीठ 2 | 5 डिसमिल |
| 3286 | भीठ 2 | 6 डिसमिल |
| 3761/6765 | सहान | 1 डिसमिल |
| 6028 | धनहर 2 | 46 डिसमिल |
| 6631 | मकान मय सहन | 10 डिसमिल |
| कुल (19 खेसरा) | 2 एकड़ 95 डिसमिल | |
खाताधारी 2 / 2
रैयत
- नन्दकुमार सिहNandakumar Singh
खेसरा
| खेसरा | किस्म | रकबा |
|---|---|---|
| 5659 | धनहर 2 | 18 डिसमिल |
| कुल (1 खेसरा) | 18 डिसमिल | |