खाता 337 — सरथुआ
मौजा सरथुआ • थाना 218 • उदवंतनगर, भोजपुर
16 एकड़ 90 डिसमिल21 खेसरा
खाताधारी 1 / 2
रैयत
- नन्दकेश्वर सिहNandakeshvar Singh
- रामसमुझ सिहRamsamujh Singh
- मु0 जगवतीMst. Jagvati
खेसरा
| खेसरा | किस्म | रकबा |
|---|---|---|
| 3073 | धनहर 2 | 3 एकड़ 36 डिसमिल |
| 3106 | धनहर 2 | 2 एकड़ 89 डिसमिल |
| 4351 | धनहर 2 | 8 डिसमिल |
| 4357 | धनहर 2 | 4 डिसमिल |
| 4366 | धनहर 1 | 5 डिसमिल |
| 5719 | धनहर 2 | 3 एकड़ 47 डिसमिल |
| 5779 | धनहर 2 | 57 डिसमिल |
| 5804 | धनहर 2 | 35 डिसमिल |
| 5817 | धनहर 2 | 1 एकड़ 25 डिसमिल |
| 5879 | धनहर 2 | 22 डिसमिल |
| 5905 | धनहर 2 | 19 डिसमिल |
| 5934 | धनहर 2 | 44 डिसमिल |
| 5960 | धनहर 2 | 4 डिसमिल |
| 5972 | धनहर 2 | 4 डिसमिल |
| 5985 | धनहर 2 | 16 डिसमिल |
| 6004 | धनहर 2 | 25 डिसमिल |
| 6014 | धनहर 2 | 17 डिसमिल |
| 6086 | धनहर 2 | 2 एकड़ 36 डिसमिल |
| 6117 | धनहर 2 | 29 डिसमिल |
| 6123 | धनहर 2 | 47 डिसमिल |
| कुल (20 खेसरा) | 16 एकड़ 69 डिसमिल | |
खाताधारी 2 / 2
रैयत
- नन्दकेश्वर सिहNandakeshvar Singh
- राम समुझ सिहRam Samujh Singh
खेसरा
| खेसरा | किस्म | रकबा |
|---|---|---|
| 4332 | धनहर 2 | 21 डिसमिल |
| कुल (1 खेसरा) | 21 डिसमिल | |