CS खेसरा 2916 (1911) — सरथुआ
मौजा सरथुआ • थाना 218 • 1911 CS चादर 03
1911 के कैडस्ट्रल सर्वे (CS) का खेसरा 2916 (नक्शे से नापा रकबा लगभग 5 एकड़ 35 डिसमिल) आज के 1970 रिविजनल सर्वे (RS) में इन 12 खेसरों में बँटा है। नया खाता और रैयत नीचे हैं।
1970 RS सर्वे में यह ज़मीन
| नया खेसरा | हिस्सा | खाता | रैयत | रकबा |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 28% | 914 | अनाबाद सर्व सधारण | 1 एकड़ 49 डिसमिल |
| 1930 | 26% | 914 | अनाबाद सर्व सधारण | 1 एकड़ 52 डिसमिल |
| 2004 | 26% | 914 | अनाबाद सर्व सधारण | 2 एकड़ 52 डिसमिल |
| 2005/6767 | 4% | 914 | अनाबाद सर्व सधारण | 20 डिसमिल |
| 2003 | 2% | — | खतियान में दर्ज नहीं | — |
| 2007 | 2% | 914 | अनाबाद सर्व सधारण | 11 डिसमिल |
| 2059 | 1% | 914 | अनाबाद सर्व सधारण | 9 डिसमिल |
| 2048 | 1% | 914 | अनाबाद सर्व सधारण | 6 डिसमिल |
| 2049 | 1% | 914 | अनाबाद सर्व सधारण | 8 डिसमिल |
| 2006 | 1% | 914 | अनाबाद सर्व सधारण | 4 डिसमिल |
| 2050 | 1% | — | खतियान में दर्ज नहीं | — |
| 2005 | 1% | 914 | अनाबाद सर्व सधारण | 3 डिसमिल |
यह मिलान 1911 और 1970 के सर्वे नक्शों को एक-दूसरे पर रखकर निकाला गया अनुमान है (कुछ मीटर का अंतर संभव), कानूनी पहचान नहीं। प्रतिशत = CS खेसरा 2916 का कितना हिस्सा उस नए खेसरा में है; सड़क, नाला या नक्शे की चूक का हिस्सा किसी खेसरा में नहीं गिना गया।